Hållbar el från förnybara källor
Hur fungerar ett rörligt elpris?
Lågt elpris utan kostnader för krockkuddar
Passar dig som vill ha ett lågt elpris utan att betala extra krockkuddar men samtidigt är beredd att ta risken om elpriset stiger.
Priset skiftar per månad
Priset följer utvecklingen på den nordiska elbörsen, därför skiftar priset på fakturan under månaderna.
Billigast över tid
De senaste åren har ett rörligt elpris visat sig vara billigast över tid eftersom det genomsnittliga rörliga elpriset har varit lägre än det fasta.
Korta avtalstider
Du binder inte upp dig på långa avtalstider och har därför möjlighet att byta avtal om du inte är nöjd.
Fixa ditt hållbara elavtal i fyra enkla steg
Hitta rätt elavtal för dig
Använd vår avtalsväljare eller kontakta kundservice för att hitta rätt elavtal.
Säg upp och teckna elavtal
Säg upp ditt elavtal och teckna ett nytt. Ska du flytta? Läs mer här om hur du gör då.
Skicka in beställning
Vi ser över ditt val så att du har rätt förutsättningar och att elavtalet passar just dig. Kolla att uppgifterna i beställningsbekräftelsen stämmer.
Klart!
Följ din elförbrukning och aktuella priser genom att logga in på Mina sidor eller i vår app. Du kan även betala din faktura digitalt här.
Historiskt elpris
Här kan du se vad vårt rörliga elpris har legat på historiskt. Priser är öre per kilowattimme och inkluderar vårt inköpspris, påslag, elcertifikat och moms.
Månad | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
|---|---|---|---|---|
Feb 26 | 142 | 137,40 | 157 | 160,20 |
Jan 26 | 133,20 | 131,60 | 157,30 | 161,20 |
Dec 25 | 55,90 | 54,30 | 80,60 | 96,90 |
Nov 25 | 66,10 | 55,20 | 111,10 | 128,00 |
Okt 25 | 32,20 | 29,40 | 101,50 | 111,30 |
Sep 25 | 35,80 | 32,60 | 83,40 | 105,50 |
Aug 25 | 45,80 | 45,00 | 76,20 | 101,90 |
Jul 25 | 29,90 | 31,70 | 60,30 | 71,40 |
Jun 25 | 14,90 | 17,40 | 39,40 | 57,10 |
Maj 25 | 30,00 | 30,60 | 65,10 | 82,50 |
Apr 25 | 30,70 | 29,00 | 60,50 | 85,00 |
Mar 25 | 33,70 | 26,00 | 82,40 | 94,80 |
Feb 25 | 29,60 | 30,20 | 115,20 | 150,60 |
Jan 25 | 46,40 | 43,10 | 101,70 | 120,50 |
Dec 24 | 27,50 | 25,00 | 102,80 | 119,00 |
Nov 24 | 45,70 | 34,80 | 107,70 | 132,70 |
Okt 24 | 27,40 | 27,40 | 42,90 | 56,90 |
Sep 24 | 23,00 | 24,50 | 34,50 | 52,80 |
Aug 24 | 22,00 | 20,60 | 21,50 | 69,90 |
Jul 24 | 37,00 | 36,20 | 37,90 | 64,90 |
Jun 24 | 42,80 | 41,80 | 48,40 | 87,20 |
Maj 24 | 33,80 | 35,20 | 43,60 | 72,00 |
Apr 24 | 76,80 | 75,80 | 85,10 | 94,30 |
Mar 24 | 84,10 | 82,40 | 89,10 | 94,70 |
Feb 24 | 72,20 | 70,90 | 78,80 | 85,40 |
Jan 24 | 92,10 | 93,60 | 119,60 | 126,50 |
Dec 23 | 111,20 | 106,70 | 123,10 | 125,00 |
Nov 23 | 92,60 | 91,60 | 123,50 | 130,10 |
Okt 23 | 35,60 | 35,20 | 58,80 | 62,10 |
Sep 23 | 24,00 | 23,30 | 45,70 | 82,50 |
Aug 23 | 41,70 | 41,40 | 63,80 | 81,00 |
Jul 23 | 58,80 | 58,10 | 61,20 | 64,90 |
Jun 23 | 79,90 | 73,80 | 81,60 | 140,50 |
Maj 23 | 48,40 | 49,90 | 63,50 | 99,00 |
Apr 23 | 97,90 | 94,60 | 101,70 | 108,90 |
Mar 23 | 84,10 | 83,50 | 117,70 | 133,30 |
Feb 23 | 79,00 | 77,90 | 120,70 | 149,80 |
Jan 23 | 104,90 | 102,70 | 137,70 | 154,60 |
Dec 22 | 299,40 | 281,90 | 393,60 | 399,30 |
Nov 22 | 192,10 | 194,20 | 203,90 | 206,50 |
Okt 22 | 83,20 | 80,60 | 128,50 | 129,00 |
Sep 22 | 144,60 | 139,70 | 323,20 | 339,10 |
Aug 22 | 37,10 | 77,30 | 361,30 | 436,30 |
Jul 22 | 37,90 | 36,20 | 134,60 | 181,60 |
Jun 22 | 79,60 | 74,80 | 194,30 | 252,10 |
Maj 22 | 89,70 | 81,10 | 151,60 | 196,50 |
Apr 22 | 77,30 | 77,80 | 132,40 | 158,80 |
Mar 22 | 38,00 | 37,40 | 187,60 | 221,50 |
Feb 22 | 46,00 | 43,50 | 115,70 | 123,30 |
Jan 22 | 44,90 | 45,70 | 149,40 | 156,80 |
Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.
Med vår app får du information om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.
Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.
Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.
Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.
Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.
Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.
Vanliga frågor och svar
Hur skaffar jag det bästa elavtalet?
Visa mer
Elområden vad är det?
Visa mer
Vad består dina elkostnader av?
Visa mer
Vad är anvisat pris?
Visa mer
Vad är mina sidor?
Visa mer

Elområde 1